<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
>

<channel>
	<title>История Рима &#187; Средневековый Рим</title>
	<atom:link href="http://rome-history.info/blog/category/srednevekovyiy-rim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rome-history.info</link>
	<description>История Рима</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 06:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Первая перепись населения.</title>
		<link>http://rome-history.info/blog/2008/02/21/pervaya-perepis-naseleniya-2/</link>
		<comments>http://rome-history.info/blog/2008/02/21/pervaya-perepis-naseleniya-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>history</dc:creator>
				<category><![CDATA[Средневековый Рим]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[население]]></category>
		<category><![CDATA[перепись]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[рим]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rome-history.info/blog/2008/02/21/pervaya-perepis-naseleniya-2/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; В 1523 году папой под именем Климента VII стал кардинал Джулио Медичи.    &#160; К этому времени Рим снова сделался многолюдным городом. Составление первой статистики относится к 1526&#8212;1527 годах; согласно ее данным население достигло 55 000 человек; папский двор состоял из 700 человек, в кардинальских дворцах проживало от 45 до 366 человек. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rome-history.info/blog/2008/02/21/pervaya-perepis-naseleniya-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
		<item>
		<title>Платежные средства в Риме (часть 5)</title>
		<link>http://rome-history.info/blog/2008/01/17/platezhnyie-sredstva-v-rime-chast-5/</link>
		<comments>http://rome-history.info/blog/2008/01/17/platezhnyie-sredstva-v-rime-chast-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 12:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>history</dc:creator>
				<category><![CDATA[Античный Рим]]></category>
		<category><![CDATA[Возродившийся Рим]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Средневековый Рим]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[платежные средства]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[рим]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rome-history.info/blog/2008/01/17/platezhnyie-sredstva-v-rime-chast-5/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Новейшие исследования показали, что в III в. н.э. (около 225 г.) в Римской империи действовала крупная, хорошо организованная шайка фальшивомонетчиков. Главным центром их деятельности была провинция Паннония. Свой преступный промысел они довели до совершенства и нанесли громадный ущерб финансовой системе государства. Проведенное властями расследование помогло выявить место, где орудовали злоумышленники, и для того, чтобы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rome-history.info/blog/2008/01/17/platezhnyie-sredstva-v-rime-chast-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
		<item>
		<title>Платежные средства в Риме (часть 4)</title>
		<link>http://rome-history.info/blog/2008/01/17/platezhnyie-sredstva-v-rime-chast-4/</link>
		<comments>http://rome-history.info/blog/2008/01/17/platezhnyie-sredstva-v-rime-chast-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 12:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>history</dc:creator>
				<category><![CDATA[Античный Рим]]></category>
		<category><![CDATA[Возродившийся Рим]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Средневековый Рим]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[платежные средства]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[рим]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rome-history.info/blog/2008/01/17/platezhnyie-sredstva-v-rime-chast-4/</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Между монетами времен республики и империи заметны различия и в знаках. В республиканский период на монетах изображали головы римских божеств &#8211; Януса, Юпитера, Марса, Юноны, Минервы, Беллоны, нередко также знаменитую римскую волчицу &#8211; кормилицу Ромула и Рема. На аверсе, как уже говорилось, можно было видеть корабль или его отдельные части. Поэтому-то и игра, называемая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rome-history.info/blog/2008/01/17/platezhnyie-sredstva-v-rime-chast-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
		<item>
		<title>Платежные средства в Риме (часть 3)</title>
		<link>http://rome-history.info/blog/2008/01/17/platezhnyie-sredstva-v-rime-chast-3/</link>
		<comments>http://rome-history.info/blog/2008/01/17/platezhnyie-sredstva-v-rime-chast-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 12:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>history</dc:creator>
				<category><![CDATA[Античный Рим]]></category>
		<category><![CDATA[Возродившийся Рим]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Средневековый Рим]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[платежные средства]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[рим]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rome-history.info/blog/2008/01/17/platezhnyie-sredstva-v-rime-chast-3/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Серебряные монеты, сообщает римский эрудит I в. н.э., начали выпускать лишь за пять лет до 1-й Пунической войны. Было установлено, что денарий должен весить 10 фунтов, квинарий &#8211; 5, а сестерций &#8211; два с половиной. Нехватка средств на ведение войны с Карфагеном вынудила римские власти прибегнуть к &#34;порче монеты&#34;, т.е. пустить в обращение медные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rome-history.info/blog/2008/01/17/platezhnyie-sredstva-v-rime-chast-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
		<item>
		<title>Платежные средства в Риме (часть 2)</title>
		<link>http://rome-history.info/blog/2008/01/17/platezhnyie-sredstva-v-rime-chast-2/</link>
		<comments>http://rome-history.info/blog/2008/01/17/platezhnyie-sredstva-v-rime-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 12:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>history</dc:creator>
				<category><![CDATA[Античный Рим]]></category>
		<category><![CDATA[Возродившийся Рим]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Средневековый Рим]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[платежные средства]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[рим]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rome-history.info/blog/2008/01/17/platezhnyie-sredstva-v-rime-chast-2/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Потребность Вечного города в деньгах обеспечивали четыре монетных двора: в самом Риме, в Беневенте, в Таренте и в какой-то точно не известной местности на юге Италии. В Риме мастерская, где чеканили металлические деньги, находилась близ храма Юноны Монеты, т.е. &#34;Предостерегающей&#34; (считалось, что богиня однажды предупредила римлян о приближающемся землетрясении). Отсюда вошедшее в европейские языки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rome-history.info/blog/2008/01/17/platezhnyie-sredstva-v-rime-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
		<item>
		<title>Платежные средства в Риме (часть 1)</title>
		<link>http://rome-history.info/blog/2008/01/17/platezhnyie-sredstva-v-rime-chast-1/</link>
		<comments>http://rome-history.info/blog/2008/01/17/platezhnyie-sredstva-v-rime-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 12:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>history</dc:creator>
				<category><![CDATA[Античный Рим]]></category>
		<category><![CDATA[Возродившийся Рим]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Средневековый Рим]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[платежные средства]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[рим]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rome-history.info/blog/2008/01/17/platezhnyie-sredstva-v-rime-chast-1/</guid>
		<description><![CDATA[В эпоху перехода от непосредственного обмена товарами к введению денежного обращения главным средством платежа был скот. Память об этом времени сохранилась в римском названии денег &#8211; &#34;пекуниа&#34; (от &#34;пекус&#34; &#8211; скот). В дальнейшем за товары стали расплачиваться медными брусками прямоугольной формы, весом до полутора килограммов, а те в свою очередь уступили место уже настоящим монетам, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rome-history.info/blog/2008/01/17/platezhnyie-sredstva-v-rime-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
		<item>
		<title>Папам-хозяевам приходит конец</title>
		<link>http://rome-history.info/blog/2007/01/31/papam-hozyaevam-prihodit-konets/</link>
		<comments>http://rome-history.info/blog/2007/01/31/papam-hozyaevam-prihodit-konets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 21:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a_diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир устал от пап]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[папа]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[рим]]></category>
		<category><![CDATA[хозяин]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rome-history.info/blog/2007/01/31/papam-hozyaevam-prihodit-konets/</guid>
		<description><![CDATA[  Хотя Рим впал в полное одичание и фактически оказался во власти разбойников, энергичный папа все-таки смело взялся за наведение порядка и достиг очень больших успехов. Хронист Паоло дель Масто особо отметил это обстоятельство: «Наступили такой мир и спокойствие, что, можно было пройти с золотом в руках на двести миль вокруг города с полной безопасностью днем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rome-history.info/blog/2007/01/31/papam-hozyaevam-prihodit-konets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
		<item>
		<title>И снова куча-мала</title>
		<link>http://rome-history.info/blog/2007/01/31/i-snova-kucha-mala/</link>
		<comments>http://rome-history.info/blog/2007/01/31/i-snova-kucha-mala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 21:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a_diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир устал от пап]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[куча-мала]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[рим]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rome-history.info/blog/2007/01/31/i-snova-kucha-mala/</guid>
		<description><![CDATA[  А затем наступил церковный раскол и оказалось одновременно два папы: неаполитанец Урбан VI и уроженец Женевы Климент VII. Урбан VI находился в Риме и вел отчаянную войну со сторонниками антипапы, засевшими в замке Святого Ангела. В апреле 1379 года войска Урбана VI взяли замок и «разрушили его столь основательно, что в течение многих лет там [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rome-history.info/blog/2007/01/31/i-snova-kucha-mala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
		<item>
		<title>Чума</title>
		<link>http://rome-history.info/blog/2007/01/31/chuma/</link>
		<comments>http://rome-history.info/blog/2007/01/31/chuma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 21:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a_diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир устал от пап]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[рим]]></category>
		<category><![CDATA[чума]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rome-history.info/blog/2007/01/31/chuma/</guid>
		<description><![CDATA[  В 1348 году Италию поразила страшнейшая эпидемия чумы (ее описание дал Боккаччо в своем «Декамероне»). В сравнении с другими городами Рим пострадал меньше, так как не отличался большой скученностью (ведь его население в средние века было во много раз меньше, чем в древности, а территория сохранялась прежняя, какую охватывали античные стены Аврелиана). В память [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rome-history.info/blog/2007/01/31/chuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
		<item>
		<title>Рим развлекается</title>
		<link>http://rome-history.info/blog/2007/01/31/rim-razvlekaetsya/</link>
		<comments>http://rome-history.info/blog/2007/01/31/rim-razvlekaetsya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 21:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a_diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир устал от пап]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[развлечения]]></category>
		<category><![CDATA[рим]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rome-history.info/blog/2007/01/31/rim-razvlekaetsya/</guid>
		<description><![CDATA[  3 сентября 1332 года Сенат и Народ Римский устроили в Колизее светское общественное .зрелище — бой быков, где в роли тореадоров выступили . знатные местные юноши. На арене полегло одиннадцать быков и восемнадцать «тореадоров», а девять человек отделались тяжелыми ранениями. Глубоко огорченные. римляне с почестями похоронили павших «тореадоров» в знаме-нитых церквах Санта Мария Маджоре и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rome-history.info/blog/2007/01/31/rim-razvlekaetsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	</channel>
</rss>
